Contributi Pubblici Ricevuti
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo l'elenco dei contributi ricevuti dalla Banda Musicale di Donnas da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Anno 2023
| SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA DI INCASSO | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| Regione Autonoma Valle d’Aosta | Acconto contributo a sostegno dell’attività della banda | 27/12/2023 | 4.286,50 € |
| Regione Autonoma Valle d’Aosta | Saldo contributo a sostegno dell’attività della banda | 27/12/2023 | 2.313,29 € |
| Comune di Donnas | Contributo ordinario 2023 | 19/07/2023 | 2.500,00 € |
| Comune di Donnas | Contributo straordinario 2023 | 14/09/2023 | 2.000,00 € |
| Office du Tourisme | Contributo Concerto Banda Osiris | 22/12/2023 | 2.000,00 € |
| CELVA | Contributo ordinario – Prima tranche | 24/07/2023 | 1.800,00 € |
| CELVA | Contributo ordinario – Seconda tranche | 13/10/2023 | 1.200,00 € |
| TOTALE | 16.099,79 € | ||
Anno 2022
| SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| Comune di Donnas | Contributo ordinario 2022 | 20/07/2022 | 2.400,00 € |
| Regione Autonoma Valle d’Aosta | Acconto contributo a sostegno delle attività delle Bande Musicali annualità 2021/2022 | 21/12/2022 | 4.245,00 € |
| Regione Autonoma Valle d’Aosta | Saldo contributo a sostegno delle attività delle Bande Musicali annualità 2021/2022 | 23/12/2022 | 4.075,00 € |
| Comune di Donnas | Concessione gratuita dei locali sede Banda Musicale | - | 3.100,00 € |
Anno 2021
| SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| Regione Autonoma Valle D’Aosta | Saldo contributo a sostegno delle attività delle bande musicali valdostane anno 2020 | 03/03/2021 | 4.327,00 € |
| Comune di Donnas | Contributo ordinario anno 2021 | 23/07/2020 | 2.500,00 € |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta | Acconto contributo a sostegno delle attività delle bande musicali valdostane anno 2021 | 23/12/2021 | 4.075,00 € |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta | Saldo contributo a sostegno delle attività delle bande musicali valdostane anno 2021 | 23/12/2021 | 4.327,00 € |
| Comune di Donnas | Concessione gratuita locali sede Banda Musicale | - | 3.974,00 € |
Anno 2020
| SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| Regione Autonoma Valle D’Aosta | Saldo contributo organizzazione del 47° raduno delle bande valdostane | 29/01/2020 | 6.012,38 € |
| Comune di Donnas | Contributo ordinario anno 2020 | 26/08/2020 | 2.400,00 € |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta | Acconto contributo a sostegno delle attività delle bande musicali valdostane anno 2020 | 27/08/2020 | 3.615,00 € |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta | Saldo contributo a sostegno delle attività delle bande musicali valdostane anno 2020 | 01/12/2020 | 1.036,80 € |
Anno 2019
| SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| Regione Autonoma Valle D'Aosta | Acconto contributo per l’organizzazione del 47° Raduno delle bande valdostane | 11/06/2019 | 10.800,00 € |
| Comune di Donnas | Contributo ordinario anno 2019 | 12/06/2019 | 2.400,00 € |
| Regione autonoma Valle d’Aosta | Acconto contributo corsi di orientamento musicale | 16/07/2019 | 4.305,00 € |
| Consorzio dei Comuni | Acconto contributo straordinario 2019 | 29/10/2019 | 2.119,32 € |
| Comune di Donnas | Contributo straordinario 2019 per 47° raduno delle bande valdostane | 13/12/2019 | 3.840,00 € |
| Regione autonoma Valle d’Aosta | Saldo contributo corsi di orientamento musicale | 18/12/2019 | 3.483,00 € |
| Regione autonoma Valle d’Aosta | Saldo contributo organizzazione del 47° raduno delle bande valdostane | 19/12/2019 | 1.187,62 € |
| Regione autonoma Valle d’Aosta | Saldo contributo organizzazione del 47° raduno delle bande valdostane | 29/01/2020 | 6.012,38 € |


